Laporan keuangan 2011 kuartal 1

Laporan keuangan 2011 kuartal pertama

Perusahaan publik / Emiten / Perusahaan Terbuka / Perusahaan Tbk

dari website Bursa Efek Indonesia (BEI)

JSX Download

(jika daftar tidak muncul setelah di klik , kemungkinan website download BEI sedang down atau data sudah dihapus. Silahkan coba kembali melihat halaman ini pada hari bursa)

Directory :/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan Keuangan Tahun 2011/TW1/

Nama File Ukuran Tanggal File
AALI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
ABBA <dir> May 02, 2011 1:52 PM
ABDA <dir> May 04, 2011 4:33 PM
ACES <dir> June 01, 2011 4:05 PM
ADES <dir> September 09, 2011 2:56 PM
ADHI <dir> April 29, 2011 6:21 PM
ADMF <dir> April 28, 2011 8:19 AM
ADMG <dir> September 09, 2011 2:53 PM
ADRO <dir> September 09, 2011 2:56 PM
AGRO <dir> September 09, 2011 2:56 PM
AHAP <dir> May 04, 2011 4:38 PM
AIMS <dir> May 02, 2011 1:52 PM
AIRJ <dir> May 11, 2011 4:53 PM
AISA <dir> September 09, 2011 2:56 PM
AKKU <dir> September 09, 2011 2:56 PM
AKPI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
AKRA <dir> May 12, 2011 8:09 AM
AKSI <dir> April 29, 2011 8:59 AM
ALDO <dir> September 09, 2011 2:56 PM
ALFA <dir> June 01, 2011 2:04 PM
ALKA <dir> May 05, 2011 10:19 AM
ALMI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
AMAG <dir> April 29, 2011 10:26 AM
AMFG <dir> September 09, 2011 2:56 PM
AMRT <dir> April 29, 2011 8:59 AM
ANTA <dir> April 29, 2011 8:56 PM
ANTM <dir> September 09, 2011 2:56 PM
APIC <dir> May 02, 2011 1:52 PM
APLI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
APLN <dir> April 28, 2011 8:19 AM
APOL <dir> August 01, 2011 12:22 PM
ARGO <dir> September 09, 2011 2:56 PM
ARNA <dir> May 05, 2011 10:19 AM
ARTA <dir> April 26, 2011 1:22 PM
ARTI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
ASBI <dir> April 29, 2011 8:59 AM
ASDF <dir> May 11, 2011 4:53 PM
ASDM <dir> April 29, 2011 7:29 PM
ASGR <dir> April 28, 2011 10:12 AM
ASIA <dir> September 09, 2011 2:56 PM
ASII <dir> May 04, 2011 4:39 PM
ASJT <dir> May 02, 2011 6:10 PM
ASRI <dir> May 31, 2011 5:44 PM
ASRM <dir> April 29, 2011 8:59 AM
ATPK <dir> September 09, 2011 2:56 PM
AUTO <dir> April 28, 2011 3:34 PM
BABP <dir> May 04, 2011 4:44 PM
BACA <dir> May 02, 2011 1:52 PM
BAEK <dir> May 27, 2011 5:07 PM
BAPA <dir> April 28, 2011 5:51 PM
BATA <dir> May 05, 2011 10:19 AM
BAYU <dir> May 02, 2011 4:20 PM
BBCA <dir> April 29, 2011 3:06 PM
BBIA <dir> May 11, 2011 4:53 PM
BBKP <dir> April 29, 2011 8:59 AM
BBLD <dir> April 28, 2011 10:57 AM
BBNI <dir> April 28, 2011 1:30 PM
BBNP <dir> April 29, 2011 2:20 PM
BBRI <dir> May 02, 2011 1:52 PM
BBTN <dir> May 02, 2011 1:52 PM
BCAP <dir> May 11, 2011 11:35 AM
BCIC <dir> May 09, 2011 4:41 PM
BCIP <dir> September 15, 2011 9:38 AM
BDMN <dir> September 05, 2011 9:03 AM
BEKS <dir> May 02, 2011 1:52 PM
BFIN <dir> April 29, 2011 7:33 PM
BHIT <dir> May 02, 2011 1:52 PM
BIMA <dir> September 09, 2011 2:56 PM
BIPI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
BIPP <dir> May 02, 2011 1:52 PM
BISI <dir> May 05, 2011 10:19 AM
BJBR <dir> May 02, 2011 1:52 PM
BKDP <dir> May 02, 2011 6:38 PM
BKSL <dir> May 02, 2011 4:09 PM
BKSW <dir> September 05, 2011 9:08 AM
BLTA <dir> August 10, 2011 9:22 AM
BMRI <dir> May 02, 2011 1:52 PM
BMTR <dir> May 02, 2011 1:52 PM
BNBA <dir> April 28, 2011 2:14 PM
BNBR <dir> June 10, 2011 1:20 PM
BNGA <dir> April 27, 2011 1:32 PM
BNII <dir> May 02, 2011 6:38 PM
BNLI <dir> April 29, 2011 5:54 PM
BORN <dir> September 09, 2011 2:56 PM
BPFI <dir> April 28, 2011 10:57 AM
BRAM <dir> May 05, 2011 10:19 AM
BRAU <dir> September 09, 2011 2:56 PM
BRMS <dir> September 09, 2011 2:56 PM
BRNA <dir> May 05, 2011 10:19 AM
BRPT <dir> May 05, 2011 10:19 AM
BSDE <dir> April 29, 2011 5:56 PM
BSIM <dir> April 29, 2011 5:54 PM
BSWD <dir> April 27, 2011 9:28 AM
BTEK <dir> September 09, 2011 2:56 PM
BTEL <dir> June 01, 2011 9:26 AM
BTON <dir> September 09, 2011 2:56 PM
BTPN <dir> April 28, 2011 5:51 PM
BUDI <dir> May 05, 2011 10:19 AM
BULL <dir> August 11, 2011 10:00 AM
BUMI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
BUVA <dir> May 04, 2011 4:48 PM
BVIC <dir> May 02, 2011 1:52 PM
BWPT <dir> September 09, 2011 2:56 PM
BYAN <dir> September 09, 2011 2:56 PM
CEKA <dir> May 05, 2011 10:19 AM
CENT <dir> May 02, 2011 1:52 PM
CFIN <dir> June 16, 2011 1:59 PM
CITA <dir> September 09, 2011 2:56 PM
CKRA <dir> August 08, 2011 11:52 AM
CLPI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
CMNP <dir> May 02, 2011 1:52 PM
CMPP <dir> April 29, 2011 6:21 PM
CNKO <dir> May 05, 2011 10:20 AM
CNTX <dir> September 09, 2011 2:56 PM
COWL <dir> April 29, 2011 11:12 AM
CPDW <dir> September 09, 2011 2:56 PM
CPIN <dir> September 09, 2011 2:56 PM
CPRO <dir> May 05, 2011 10:20 AM
CSAP <dir> April 29, 2011 2:20 PM
CTBN <dir> May 05, 2011 10:20 AM
CTRA <dir> May 02, 2011 1:52 PM
CTRP <dir> April 29, 2011 3:06 PM
CTRS <dir> May 02, 2011 1:52 PM
CTTH <dir> September 09, 2011 2:56 PM
DART <dir> May 09, 2011 8:15 AM
DAVO <dir> September 09, 2011 2:56 PM
DEFI <dir> April 26, 2011 1:22 PM
DEWA <dir> May 02, 2011 1:52 PM
DGIK <dir> April 29, 2011 8:56 PM
DILD <dir> April 29, 2011 5:58 PM
DKFT <dir> May 12, 2011 4:17 PM
DLTA <dir> May 05, 2011 10:20 AM
DNET <dir> May 04, 2011 3:57 PM
DOID <dir> September 09, 2011 2:56 PM
DPNS <dir> September 09, 2011 2:56 PM
DSFI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
DSSA <dir> May 09, 2011 8:03 AM
DUTI <dir> April 29, 2011 8:56 PM
DVLA <dir> September 09, 2011 2:56 PM
EKAD <dir> September 09, 2011 2:56 PM
ELSA <dir> May 02, 2011 1:52 PM
ELTY <dir> May 02, 2011 1:52 PM
EMDE <dir> May 20, 2011 2:51 PM
EMTK <dir> April 29, 2011 5:54 PM
ENRG <dir> September 09, 2011 2:56 PM
EPMT <dir> April 28, 2011 8:19 AM
ERTX <dir> September 09, 2011 2:56 PM
ESTI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
ETWA <dir> September 09, 2011 2:56 PM
EXCL <dir> April 29, 2011 9:36 AM
FAST <dir> June 30, 2011 3:07 PM
FASW <dir> September 09, 2011 2:56 PM
FIFA <dir> May 11, 2011 4:53 PM
FISH <dir> September 09, 2011 2:56 PM
FMII <dir> September 09, 2011 2:56 PM
FORU <dir> May 02, 2011 1:52 PM
FPNI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
FSAW <dir> May 05, 2011 10:20 AM
GDST <dir> September 09, 2011 2:56 PM
GDYR <dir> May 05, 2011 10:20 AM
GEMA <dir> May 02, 2011 1:52 PM
GGRM <dir> May 05, 2011 10:20 AM
GIAA <dir> May 03, 2011 1:11 PM
GJTL <dir> September 09, 2011 2:56 PM
GMCW <dir> April 27, 2011 7:39 AM
GMTD <dir> April 29, 2011 8:56 PM
GOLD <dir> May 06, 2011 10:38 AM
GPRA <dir> May 31, 2011 4:55 PM
GREN <dir> May 05, 2011 10:20 AM
GSMF <dir> April 29, 2011 7:29 PM
GTBO <dir> September 09, 2011 2:56 PM
GZCO <dir> September 09, 2011 2:56 PM
HADE <dir> May 02, 2011 1:52 PM
HDTX <dir> September 09, 2011 2:56 PM
HERO <dir> April 29, 2011 2:21 PM
HEXA <dir> January 31, 2012 5:48 PM
HITS <dir> May 30, 2011 2:59 PM
HMSP <dir> May 05, 2011 10:20 AM
HOME <dir> April 26, 2011 5:27 PM
HRUM <dir> September 09, 2011 2:56 PM
IATA <dir> May 03, 2011 1:11 PM
ICBP <dir> May 05, 2011 10:20 AM
ICON <dir> May 06, 2011 8:29 AM
IDKM <dir> April 29, 2011 5:56 PM
IGAR <dir> September 09, 2011 2:56 PM
IIKP <dir> September 09, 2011 2:56 PM
IKAI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
IKBI <dir> February 23, 2012 11:53 AM
IMAS <dir> September 09, 2011 2:56 PM
INAF <dir> September 09, 2011 2:56 PM
INAI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
INCF <dir> June 20, 2011 9:49 AM
INCI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
INCO <dir> September 09, 2011 2:56 PM
INDF <dir> May 12, 2011 6:19 PM
INDR <dir> May 05, 2011 10:20 AM
INDS <dir> April 28, 2011 3:34 PM
INDX <dir> May 02, 2011 1:52 PM
INKP <dir> September 09, 2011 2:56 PM
INPC <dir> May 02, 2011 1:52 PM
INPP <dir> April 29, 2011 2:41 PM
INRU <dir> September 09, 2011 2:56 PM
INTA <dir> June 15, 2011 2:58 PM
INTD <dir> June 16, 2011 10:55 AM
INTP <dir> May 05, 2011 10:20 AM
INVS <dir> May 02, 2011 1:52 PM
IPOL <dir> May 05, 2011 10:20 AM
ISAT <dir> May 02, 2011 1:52 PM
ITMA <dir> March 01, 2012 10:25 AM
ITMG <dir> September 09, 2011 2:56 PM
ITTG <dir> May 04, 2011 5:04 PM
JECC <dir> September 09, 2011 2:56 PM
JIHD <dir> May 09, 2011 8:03 AM
JKON <dir> May 02, 2011 1:52 PM
JKSW <dir> May 05, 2011 10:20 AM
JPFA <dir> September 09, 2011 2:56 PM
JPRO <dir> June 01, 2011 1:51 PM
JPRS <dir> September 09, 2011 2:56 PM
JRPT <dir> April 29, 2011 10:01 AM
JSMR <dir> May 02, 2011 1:52 PM
JSPT <dir> April 29, 2011 10:50 AM
JTPE <dir> May 20, 2011 2:41 PM
KAEF <dir> May 05, 2011 10:20 AM
KARK <dir> August 03, 2011 1:42 PM
KARW <dir> May 05, 2011 10:20 AM
KBLF <dir> September 09, 2011 2:56 PM
KBLI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
KBLM <dir> September 09, 2011 2:56 PM
KBLV <dir> May 02, 2011 1:52 PM
KBRI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
KDSI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
KIAS <dir> May 05, 2011 10:20 AM
KICI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
KIJA <dir> August 16, 2011 11:18 AM
KKGI <dir> May 05, 2011 10:20 AM
KLBF <dir> April 28, 2011 3:34 PM
KOIN <dir> June 01, 2011 9:26 AM
KONI <dir> May 02, 2011 1:52 PM
KPIG <dir> May 02, 2011 1:52 PM
KRAS <dir> September 09, 2011 2:56 PM
KREN <dir> May 03, 2011 2:34 PM
LAMI <dir> April 29, 2011 3:21 PM
LAPD <dir> September 09, 2011 2:56 PM
LCGP <dir> April 28, 2011 10:57 AM
LION <dir> May 05, 2011 10:20 AM
LMPI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
LMSH <dir> May 05, 2011 10:20 AM
LPCK <dir> April 29, 2011 2:21 PM
LPGI <dir> May 02, 2011 1:52 PM
LPIN <dir> September 09, 2011 2:56 PM
LPKR <dir> April 29, 2011 8:59 AM
LPLI <dir> April 29, 2011 3:24 PM
LPPF <dir> June 15, 2011 1:43 PM
LPPI <dir> June 01, 2011 10:46 AM
LPPS <dir> April 29, 2011 2:21 PM
LSIP <dir> May 05, 2011 10:20 AM
LTLS <dir> April 29, 2011 8:56 PM
MAIN <dir> September 09, 2011 2:56 PM
MAMI <dir> June 01, 2011 9:26 AM
MAPI <dir> April 27, 2011 2:07 PM
MASA <dir> May 05, 2011 10:20 AM
MAYA <dir> May 18, 2011 7:37 AM
MBAI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
MBSS <dir> June 01, 2011 9:26 AM
MBTO <dir> September 09, 2011 2:56 PM
MDLN <dir> May 02, 2011 1:52 PM
MDRN <dir> May 09, 2011 1:10 PM
MEDC <dir> May 05, 2011 10:20 AM
MEGA <dir> April 29, 2011 3:36 PM
MERK <dir> May 05, 2011 10:20 AM
META <dir> May 02, 2011 1:52 PM
MFIN <dir> May 06, 2011 1:15 PM
MFMI <dir> July 01, 2011 8:33 AM
MICE <dir> May 20, 2011 6:38 PM
MIDI <dir> May 02, 2011 1:52 PM
MIRA <dir> August 01, 2011 2:46 PM
MITI <dir> May 05, 2011 3:19 PM
MKPI <dir> April 29, 2011 10:26 AM
MLBI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
MLIA <dir> September 09, 2011 2:56 PM
MLPL <dir> July 01, 2011 8:42 AM
MNCN <dir> May 02, 2011 1:52 PM
MPPA <dir> June 20, 2011 8:26 AM
MRAT <dir> May 05, 2011 10:20 AM
MREI <dir> April 28, 2011 9:50 AM
MTDL <dir> April 29, 2011 9:36 AM
MTFN <dir> May 31, 2011 4:02 PM
MTSM <dir> May 30, 2011 3:41 PM
MYOH <dir> August 05, 2011 5:48 PM
MYOR <dir> September 09, 2011 2:56 PM
MYRX <dir> September 09, 2011 2:56 PM
MYTX <dir> May 05, 2011 10:20 AM
New folder <dir> September 09, 2011 2:56 PM
NIKL <dir> September 09, 2011 2:56 PM
NIPS <dir> September 09, 2011 2:56 PM
NISP <dir> June 20, 2011 9:53 AM
OCAP <dir> June 28, 2011 5:20 PM
OKAS <dir> April 29, 2011 6:21 PM
PAFI <dir> September 09, 2011 2:56 PM
PANR <dir> May 02, 2011 1:52 PM
PANS <dir> April 29, 2011 6:21 PM
PBRX <dir> September 09, 2011 2:56 PM
PDES <dir> April 29, 2011 2:21 PM
PEGE <dir> April 29, 2011 8:59 AM
PGLI <dir> April 29, 2011 2:21 PM
PICO <dir> September 09, 2011 2:57 PM
PIDL <dir> June 01, 2011 10:46 AM
PJAA <dir> April 29, 2011 5:59 PM
PKPK <dir> September 09, 2011 2:57 PM
PLAS <dir> May 05, 2011 10:20 AM
PLIN <dir> May 02, 2011 1:52 PM
PNBN <dir> June 20, 2011 9:54 AM
PNIN <dir> May 02, 2011 1:52 PM
PNLF <dir> April 29, 2011 8:56 PM
PNSE <dir> May 19, 2011 9:01 AM
POLY <dir> May 05, 2011 10:20 AM
POOL <dir> April 29, 2011 2:21 PM
PPGD <dir> May 11, 2011 4:53 PM
PPKT <dir> May 11, 2011 4:53 PM
PRAS <dir> September 09, 2011 2:57 PM
PSAB <dir> April 28, 2011 1:30 PM
PSDN <dir> September 09, 2011 2:57 PM
PTBA <dir> September 09, 2011 2:57 PM
PTPP <dir> April 28, 2011 8:19 AM
PTRO <dir> June 01, 2011 4:05 PM
PTSN <dir> September 09, 2011 2:57 PM
PTSP <dir> May 12, 2011 11:25 AM
PUDP <dir> April 29, 2011 10:39 AM
PWON <dir> May 02, 2011 6:10 PM
PWSI <dir> May 19, 2011 2:49 PM
PYFA <dir> May 05, 2011 10:20 AM
R-ABFII <dir> April 20, 2011 6:20 PM
RAJA <dir> May 02, 2011 1:52 PM
RBMS <dir> April 29, 2011 5:54 PM
RELI <dir> May 03, 2011 1:11 PM
RICY <dir> May 12, 2011 6:19 PM
RIGS <dir> April 29, 2011 11:12 AM
RIMO <dir> May 02, 2011 1:52 PM
RMBA <dir> April 29, 2011 2:21 PM
RODA <dir> July 20, 2011 7:51 AM
ROTI <dir> September 09, 2011 2:57 PM
RUIS <dir> May 02, 2011 1:52 PM
SAFE <dir> May 02, 2011 1:52 PM
SAIP <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SANF <dir> May 11, 2011 4:53 PM
SCBD <dir> April 29, 2011 5:54 PM
SCCO <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SCMA <dir> May 13, 2011 4:36 PM
SCPI <dir> May 05, 2011 10:20 AM
SCTV <dir> May 11, 2011 4:53 PM
SDPC <dir> May 02, 2011 1:52 PM
SDRA <dir> May 03, 2011 1:11 PM
SGRO <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SHID <dir> May 03, 2011 1:11 PM
SIAP <dir> May 05, 2011 10:20 AM
SIIP <dir> April 29, 2011 2:21 PM
SIMA <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SIMM <dir> May 05, 2011 10:20 AM
SIMP <dir> May 11, 2011 4:53 PM
SIPD <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SKLT <dir> May 12, 2011 6:19 PM
SKYB <dir> June 01, 2011 9:26 AM
SMAR <dir> May 05, 2011 10:20 AM
SMCB <dir> May 05, 2011 10:20 AM
SMDM <dir> May 03, 2011 1:11 PM
SMDR <dir> April 29, 2011 8:56 PM
SMGR <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SMMA <dir> May 24, 2011 10:44 AM
SMMT <dir> May 09, 2011 1:46 PM
SMSF <dir> May 11, 2011 4:53 PM
SMSM <dir> May 05, 2011 10:20 AM
SOBI <dir> February 09, 2012 2:52 PM
SONA <dir> April 29, 2011 8:56 PM
SPMA <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SQBB <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SQMI <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SQMI (perubahan tahun buku) <dir> February 06, 2012 12:05 PM
SRAJ <dir> May 02, 2011 1:52 PM
SRSN <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SSTM <dir> September 09, 2011 2:57 PM
STAR <dir> September 09, 2011 2:57 PM
STTP <dir> September 09, 2011 2:57 PM
SUGI <dir> May 02, 2011 1:52 PM
SULI <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TBIG <dir> May 04, 2011 8:05 AM
TBLA <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TBMS <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TCID <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TDIA <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TFCO <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TGKA <dir> April 29, 2011 8:59 AM
TINS <dir> May 05, 2011 10:20 AM
TIRA <dir> April 29, 2011 7:29 PM
TIRT <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TKGA <dir> April 29, 2011 2:41 PM
TKIM <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TLKM <dir> May 02, 2011 1:52 PM
TMAS <dir> May 02, 2011 4:51 PM
TMPI <dir> June 30, 2011 3:26 PM
TMPO <dir> April 29, 2011 8:59 AM
TOTL <dir> April 29, 2011 3:21 PM
TOTO <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TOWR <dir> May 10, 2011 1:53 PM
TPIA <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TRAM <dir> April 29, 2011 8:59 AM
TRIL <dir> April 29, 2011 2:21 PM
TRIM <dir> May 02, 2011 1:52 PM
TRIO <dir> April 28, 2011 11:02 AM
TRST <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TRUB <dir> August 04, 2011 7:42 AM
TRUS <dir> May 12, 2011 8:09 AM
TSPC <dir> September 09, 2011 2:57 PM
TUFI <dir> May 11, 2011 4:53 PM
TURI <dir> April 29, 2011 2:21 PM
ULTJ <dir> September 09, 2011 2:57 PM
UNIC <dir> September 09, 2011 2:57 PM
UNIT <dir> May 03, 2011 1:11 PM
UNSP <dir> September 09, 2011 2:57 PM
UNTR <dir> April 28, 2011 8:19 AM
UNTX <dir> May 05, 2011 10:20 AM
UNVR <dir> May 05, 2011 10:20 AM
VOKS <dir> September 09, 2011 2:57 PM
VRNA <dir> May 04, 2011 8:16 AM
WAPO <dir> May 02, 2011 1:52 PM
WEHA <dir> May 02, 2011 6:10 PM
WICO <dir> June 20, 2011 9:55 AM
WIKA <dir> May 02, 2011 1:52 PM
WINS <dir> May 02, 2011 1:52 PM
WOMF <dir> May 12, 2011 8:09 AM
YPAS <dir> May 05, 2011 10:20 AM
YULE <dir> April 29, 2011 8:59 AM
ZBRA <dir> May 02, 2011 1:52 PM

Jakarta Stock Exchange

Laporan Keuangan

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
mas.mik
mas.mik
12 years ago

Mas kalau mau cari data ICMD yang tahun 2010 sudah ada belum?
Kalau sudah ada minta linknya dong.
Trimakasih

Broker Terbaik Indonesia 2023

  • Broker
  • Info
  • Peringkat
  • Link Buka Akun
  • Broker Teregulasi
  • Forex, CFD saham, emas, dll
  • 3 Jenis Akun: Mini, Standar STP, ECN
  • Spread ketat, mulai 0,2 pip (ECN)
  • Leverage hingga 1:2000 (Akun Mini)
  • Support MT4
  • Minimal deposit rendah, mulai $50
4.8/5

Reviews

    Reviews

    https://www.sahamok.net/daftar/zfxCreate your account
    Hide Reviews
    • Broker forex & CFD teregulasi
    • Leverage hingga 400:1
    • Crypto, forex, komoditas, dll
    4.8/5

    Reviews

      Reviews

      https://www.sahamok.net/visit/cerusmarketsCreate your account
      Hide Reviews
      • Broker FX dan CFD Global Teregulasi
      • No Deposit Bonus Forex $111
      • Forex, Komoditas, Logam, Saham, Indeks
      • Akun Islami
      4.8/5

      Reviews

        Reviews

        https://www.sahamok.net/listing/headwayCreate your account
        Hide Reviews
        • Broker forex & CFD teregulasi internasional
        • Modal deposit $100 (Akun Standar)
        • Leverage hingga 1:3000
        • Platform MT4, MT5, dan Terminal Trading
        4.8/5

        Reviews

          Reviews

          https://www.sahamok.net/rating/fbsCreate your account
          Hide Reviews
          • Bonus 65% deposit dengan crypto
          • Bonus lebih $10.000 per bulan
          • Tersedia Forex dan CFD crypto, indeks, komoditas, saham
          • Trading dengan MT4 dan MT5
          • Support 24/5 langsung dan kompeten
          • Refer dan dapatkan lebih $250
          4.8/5

          Reviews

            Reviews

            https://www.sahamok.net/visit/FXCHOICECreate your account
            Hide Reviews
            • Broker forex & CFD teregulasi internasional
            • Eksekusi cepat 0,03 detik
            • Tersedia akun Islami (bebas swap)
            • Leverage hingga 1:1000
            • Platform MT4 dan MT5
            4.8/5

            Reviews

              Reviews

              https://www.sahamok.net/visit/amarketsCreate your account
              Hide Reviews
              • Forex, CFD, and Crypto
              • No minimum deposit
              • No direct withdrawal or deposit fees
              • Competitive spreads, margins and trading costs
              4.8/5

              Reviews

                Reviews

                https://go.oanda.com/visit/?bta=35112&nci=5439Create your account
                Hide Reviews
                • 50% Deposit Bonus
                • Lowest Spreads
                • 1 USD = 10,000 RP
                4.8/5

                Reviews

                  Reviews

                  https://www.sahamok.net/visit/octafxCreate your account
                  Hide Reviews
                  • CFD saham, crypto, forex, emas
                  • Lebih 2,000 saham luar negeri
                  • Copy trading
                  • Regulasi CySEC dan MiFID
                  4.8/5

                  Reviews

                    Reviews

                    https://www.sahamok.net/visit/capitalCreate your account
                    Hide Reviews
                    • +160 CFD assets
                    • Gratis tools fundamental & teknikal
                    • Tampilan MT4 yang mudah
                    4.7/5

                    Reviews

                      Reviews

                      https://portal.xpromarkets.com/ind/live_signup&brd=1&sidc=FCD9140E-61B4-4F70-B6C2-331143180AFBCreate your account
                      Hide Reviews
                      • Bonus Hingga $600
                      • Leverage Up to 100x (Crypto)
                      • Tersedia Edukasi Gratis
                      4.7/5

                      Reviews

                        Reviews

                        https://www.bybitglobal.com/register?affiliate_id=25342&group_id=36469&group_type=1Create your account
                        Hide Reviews