LQ 45 merupakan salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI). Daftar saham yang menjadi acuan penghitungan indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia diperbaharui setiap 6 (enam bulan) sekali.
Periode daftar saham yang masuk kedalam penghitungan indeks LQ-45 adalah Februari-Juli dan Agustus-Januari. Berikut daftar saham yang masuk kedalam penghitungan indeks LQ-45 berdasarkan periodenya.
Pengertian LQ 45
Pengertian selengkapnya tentang LQ 45 dapat dilihat disini.
Daftar saham LQ 45
Tahun | Periode Agustus – Januari |
Periode Februari – Juli |
---|---|---|
2017 | 2017 Agustus – 2018 Januari | 2017 Februari – 2017 Juli |
2016 | 2016 Agustus – 2017 Januari | 2016 Februari – 2016 Juli |
2015 | 2015 Agustus – 2016 Januari | 2015 Februari – 2015 Juli |
2014 | 2014 Agustus – 2015 Januari | 2014 Februari – 2014 Juli |
2013 | 2013 Agustus – 2014 Januari | 2013 Februari – 2013 Juli |
2012 | 2012 Agustus – 2013 Januari | 2012 Februari – 2012 Juli |
2011 | 2011 Agustus – 2012 Januari | 2011 Februari – 2011 Juli |
2010 | 2010 Agustus – 2011 Januari | 2010 Februari – 2010 Juli |
2009 | 2009 Agustus – 2010 Januari | 2009 Februari – 2009 Juli |
2008 | 2008 Agustus – 2009 Januari | 2008 Februari – 2008 Juli |
2007 | 2007 Agustus – 2008 Januari | 2007 Februari – 2007 Juli |
2006 | 2006 Agustus – 2007 Januari | 2006 Februari 2006 Juli |
2005 | 2005 Agustus – 2006 Januari | 2005 Februari – 2005 Juli |
2004 | 2004 Agustus – 2005 Januari | 2004 Februari – 2004 Juli |
2003 | 2003 Agustus – 2004 Januari |
Lihat juga :
► Kompas 100
► JII ( Jakarta Islamic Index )