Kapitalisasi pasar 2015

Kapitalisasi pasar

Kapitalisasi pasar dari seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), berdasarkan harga penutupan tanggal 30 Desember 2015.

Diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Total kapitalisasi pasar :   4.872.701.656.217.230

Kapitalisasi pasar 2015

1 - 10

No Kode
Saham
Nama Emiten Harga
Penutupan
( Rupiah )
Saham
Beredar
( Lembar )
Kapitalisasi
Pasar
( Rupiah )
1 HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 94.000 4.652.723.076 437.355.969.144.000
2 BBCA Bank Central Asia Tbk. 13.300 24.408.459.120 324.632.506.296.000
3 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) 3.105 100.799.996.400 312.983.988.822.000
4 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 37.000 7.630.000.000 282.310.000.000.000
5 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 11.425 24.422.470.380 279.026.724.091.500
6 ASII Astra International Tbk. 6.000 40.483.553.140 242.901.318.840.000
7 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 9.250 23.099.999.999 213.674.999.990.750
8 GGRM Gudang Garam Tbk. 55.000 1.924.088.000 105.824.840.000.000
9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 4.990 18.462.169.893 92.126.227.766.070
10 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 22.325 3.681.231.699 82.183.497.680.175

11 - 525

11 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 13.475 5.830.954.000 78.572.105.150.000
12 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 11.400 5.931.520.000 67.619.328.000.000
13 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 2.745 24.241.508.196 66.542.939.998.020
14 UNTR United Tractors Tbk. 16.950 3.730.135.136 63.225.790.555.200
15 KLBF Kalbe Farma Tbk. 1.320 46.875.122.110 61.875.161.185.200
16 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 10.300 5.640.032.442 58.092.334.152.600
17 LPPF Matahari Department Store Tbk. 17.600 2.917.918.080 51.355.358.208.000
18 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 4.750 10.202.925.000 48.463.893.750.000
19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 5.175 8.780.426.500 45.438.707.137.500
20 SCMA Surya Citra Media Tbk. 3.100 14.621.601.234 45.326.963.825.400
21 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 2.600 16.398.000.000 42.634.800.000.000
22 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 5.225 6.800.000.000 35.530.000.000.000
23 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 2.400 14.550.736.000 34.921.766.400.000
24 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 1.800 19.246.696.192 34.644.053.145.600
25 SMMA Sinarmas Multiartha Tbk. 5.050 6.357.664.717 32.106.206.820.850
26 EXCL XL Axiata Tbk. 3.650 8.541.381.670 31.176.043.095.500
27 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 3.200 9.488.796.931 30.364.150.179.200
28 ISAT Indosat Tbk. 5.500 5.433.933.500 29.886.634.250.000
29 AKRA AKR Corporindo Tbk. 7.175 3.949.030.235 28.334.291.936.125
30 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 5.875 4.796.526.199 28.179.591.419.125
31 MYOR Mayora Indah Tbk. 30.500 894.347.989 27.277.613.664.500
32 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 1.855 14.276.088.500 26.482.144.167.500
33 BYAN Bayan Resources Tbk. 7.875 3.333.333.500 26.250.001.312.500
34 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 15.850 1.574.745.000 24.959.708.250.000
35 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 580 41.524.501.700 24.084.210.986.000
36 PWON Pakuwon Jati Tbk. 496 48.159.602.400 23.887.162.790.400
37 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 1.035 23.077.689.619 23.885.408.755.665
38 SMRA Summarecon Agung Tbk. 1.650 14.426.781.680 23.804.189.772.000
39 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 1.670 13.572.493.310 22.666.063.827.700
40 MEGA Bank Mega Tbk. 3.275 6.894.138.227 22.578.302.693.425
41 CTRA Ciputra Development Tbk. 1.460 15.330.659.837 22.382.763.362.020
42 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 820 23.837.645.998 19.546.869.718.360
43 PTPP PP (Persero) Tbk. 3.875 4.842.436.500 18.764.441.437.500
44 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 1.950 9.525.000.000 18.573.750.000.000
45 BIRD Blue Bird Tbk. 7.100 2.502.100.000 17.764.910.000.000
46 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 8.200 2.107.000.000 17.277.400.000.000
47 ADRO Adaro Energy Tbk. 515 31.985.962.000 16.472.770.430.000
48 INCO Vale Indonesia Tbk. 1.635 9.936.338.720 16.245.913.807.200
49 DNET Indoritel Makmur Internasional Tbk. 1.145 14.184.000.000 16.240.680.000.000
50 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2.640 6.149.225.000 16.233.954.000.000
51 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. 16.875 948.194.000 16.000.773.750.000
52 BMTR Global Mediacom Tbk. 1.100 14.198.613.922 15.618.475.314.200
53 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 595 24.880.290.775 14.803.773.011.125
54 NISP Bank OCBC NISP Tbk. 1.275 11.357.888.016 14.481.307.220.400
55 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk. 4.000 3.550.000.000 14.200.000.000.000
56 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 825 17.150.000.000 14.148.750.000.000
57 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 2.400 5.781.884.384 13.876.522.521.600
58 JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. 840 16.308.519.860 13.699.156.682.400
59 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 1.295 10.476.445.000 13.566.996.275.000
60 MDIA Intermedia Capital Tbk. 3.325 3.921.553.840 13.039.166.518.000
61 IIKP Inti Agri Resources Tbk 3.675 3.360.000.000 12.348.000.000.000
62 LINK Link Net Tbk. 4.000 3.042.649.384 12.170.597.536.000
63 SMAR Smart Tbk. 4.200 2.872.193.366 12.063.212.137.200
64 DUTI Duta Pertiwi Tbk 6.400 1.850.000.000 11.840.000.000.000
65 SUGI Sugih Energy Tbk. 470 24.811.541.414 11.661.424.464.580
66 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 171 67.068.027.368 11.468.632.679.928
67 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading 3.945 2.888.382.000 11.394.666.990.000
68 SILO Siloam International Hospitals Tbk. 9.800 1.156.100.000 11.329.780.000.000
69 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. 3.445 3.286.962.558 11.323.586.012.310
70 BNLI Bank Permata Tbk. 945 11.764.996.622 11.117.921.807.790
71 SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk. 4.010 2.712.967.000 10.878.997.670.000
72 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) 4.525 2.304.131.850 10.426.196.621.250
73 DMAS Puradelta Lestari Tbk. 215 48.198.111.100 10.362.593.886.500
74 JRPT Jaya Real Property Tbk. 745 13.750.000.000 10.243.750.000.000
75 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 1.825 5.377.962.800 9.814.782.110.000
76 KPIG MNC Land Tbk. 1.410 6.890.467.237 9.715.558.804.170
77 SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. 8.400 1.137.579.698 9.555.669.463.200
78 TRIO Trikomsel Oke Tbk. 2.000 4.761.500.000 9.523.000.000.000
79 MYRX Hanson International Tbk. 635 14.854.287.896 9.432.472.813.960
80 DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk 12.100 770.552.320 9.323.683.072.000
81 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 1.320 6.822.863.965 9.006.180.433.800
82 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk. 3.330 2.659.850.000 8.857.300.500.000
83 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 1.950 4.261.374.585 8.309.680.440.750
84 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 550 15.000.000.000 8.250.000.000.000
85 GEMS Golden Energy Mines Tbk. 1.400 5.882.353.000 8.235.294.200.000
86 EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk. 3.000 2.708.640.000 8.125.920.000.000
87 RODA Pikko Land Development Tbk. 595 13.592.128.209 8.087.316.284.355
88 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 309 25.868.926.633 7.993.498.329.597
89 ABMM ABM Investama Tbk. 2.900 2.753.165.000 7.984.178.500.000
90 BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk. 1.685 4.689.385.060 7.901.613.826.100
91 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 1.750 4.500.000.000 7.875.000.000.000
92 KREN Kresna Graha Investama Tbk. 2.120 3.641.694.020 7.720.391.322.400
93 AUTO Astra Otoparts Tbk. 1.600 4.819.733.000 7.711.572.800.000
94 SMCB Holcim Indonesia Tbk. 995 7.662.900.000 7.624.585.500.000
95 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2.140 3.560.849.376 7.620.217.664.640
96 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 314 24.030.764.725 7.545.660.123.650
97 PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk. 1.370 5.292.000.000 7.250.040.000.000
98 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 755 9.599.328.254 7.247.492.831.770
99 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 389 18.592.888.040 7.232.633.447.560
100 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. 2.015 3.569.587.140 7.192.718.087.100
101 WTON Wijaya Karya Beton Tbk. 825 8.715.466.600 7.190.259.945.000
102 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. 6.950 1.032.000.000 7.172.400.000.000
103 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 4.760 1.439.668.860 6.852.823.773.600
104 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 334 20.500.900.000 6.847.300.600.000
105 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 635 10.660.522.910 6.769.432.047.850
106 BHIT MNC Investama Tbk. 174 38.902.106.607 6.768.966.549.618
107 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 343 19.649.411.888 6.739.748.277.584
108 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 2.435 2.750.000.000 6.696.250.000.000
109 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk. 2.365 2.765.278.412 6.539.883.444.380
110 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 5.725 1.129.925.000 6.468.820.625.000
111 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 437 14.768.508.132 6.453.838.053.684
112 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 1.265 5.061.800.000 6.403.177.000.000
113 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 600 10.598.500.000 6.359.100.000.000
114 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 1.560 4.049.189.100 6.316.734.996.000
115 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 3.795 1.660.000.000 6.299.700.000.000
116 BBKP Bank Bukopin Tbk. 700 8.995.754.228 6.297.027.959.600
117 PNLF Panin Financial Tbk. 185 32.022.073.293 5.924.083.559.205
118 MDLN Modernland Realty Ltd. Tbk 467 12.533.067.322 5.852.942.439.374
119 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 1.695 3.322.092.000 5.630.945.940.000
120 TARA Sitara Propertindo Tbk. 560 10.044.920.000 5.625.155.200.000
121 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 1.100 5.021.633.094 5.523.796.403.400
122 BSIM Bank Sinarmas Tbk. 394 14.007.435.804 5.518.929.706.776
123 KINO Kino Indonesia Tbk. 3.840 1.428.571.500 5.485.714.560.000
124 TELE Tiphone Mobile Indonesia Tbk. 770 7.120.948.517 5.483.130.358.090
125 ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 1.610 3.335.525.000 5.370.195.250.000
126 HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. 750 7.101.084.801 5.325.813.600.750
127 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 332 15.816.310.000 5.251.014.920.000
128 FREN Smartfren Telecom Tbk. 51 102.795.870.101 5.242.589.375.151
129 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 955 5.470.982.941 5.224.788.708.655
130 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 247 20.662.178.685 5.103.558.135.195
131 DILD Intiland Development Tbk. 489 10.365.854.185 5.068.902.696.465
132 LPCK Lippo Cikarang Tbk 7.250 696.000.000 5.046.000.000.000
133 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 7.975 620.806.680 4.950.933.273.000
134 KAEF Kimia Farma Tbk. 870 5.554.000.000 4.831.980.000.000
135 HERO Hero Supermarket Tbk. 1.150 4.183.634.000 4.811.179.100.000
136 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 50 93.721.717.528 4.686.085.876.400
137 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk. 293 15.775.000.000 4.622.075.000.000
138 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 645 7.096.000.000 4.576.920.000.000
139 MMLP Mega Manunggal Property Tbk. 800 5.714.285.000 4.571.428.000.000
140 CTRS Ciputra Surya Tbk. 2.240 2.004.563.747 4.490.222.793.280
141 IMPC Impack Pratama Industri Tbk. 9.250 483.350.000 4.470.987.500.000
142 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. 2.800 1.565.959.562 4.384.686.773.600
143 BWPT Eagle High Plantations Tbk. 138 31.525.291.000 4.350.490.158.000
144 TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk. 900 4.823.076.400 4.340.768.760.000
145 CTBN Citra Tubindo Tbk. 5.225 800.371.500 4.181.941.087.500
146 DLTA Delta Djakarta Tbk. 5.200 800.659.050 4.163.427.060.000
147 DPUM Dua Putra Utama Makmur Tbk. 990 4.175.000.000 4.133.250.000.000
148 VIVA Visi Media Asia Tbk. 250 16.464.270.400 4.116.067.600.000
149 BISI BISI International Tbk. 1.350 3.000.000.000 4.050.000.000.000
150 INPP Indonesian Paradise Property Tbk. 358 11.181.971.732 4.003.145.880.056
151 STTP Siantar Top Tbk. 3.015 1.310.000.000 3.949.650.000.000
152 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1.210 3.218.600.000 3.894.506.000.000
153 TINS Timah (Persero) Tbk. 505 7.447.753.454 3.761.115.494.270
154 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk. 3.595 1.031.184.000 3.707.106.480.000
155 RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk. 510 7.240.005.000 3.692.402.550.000
156 ARNA Arwana Citramulia Tbk. 500 7.341.430.976 3.670.715.488.000
157 PBRX Pan Brothers Tbk. 560 6.478.295.611 3.627.845.542.160
158 LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk. 620 5.630.000.914 3.490.600.566.680
159 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 3.470 1.000.000.000 3.470.000.000.000
160 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 1.525 2.238.750.000 3.414.093.750.000
161 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 715 4.705.249.440 3.364.253.349.600
162 SOCI Soechi Lines Tbk. 475 7.059.000.000 3.353.025.000.000
163 TURI Tunas Ridean Tbk. 600 5.580.000.000 3.348.000.000.000
164 TCID Mandom Indonesia Tbk. 16.500 201.066.667 3.317.600.005.500
165 KBLV First Media Tbk. 1.875 1.742.167.907 3.266.564.825.625
166 PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 2.025 1.599.999.996 3.239.999.991.900
167 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. 351 9.182.946.945 3.223.214.377.695
168 SGRO Sampoerna Agro Tbk. 1.700 1.890.000.000 3.213.000.000.000
169 HDTX Panasia Indo Resources Tbk. 885 3.601.462.800 3.187.294.578.000
170 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk. 890 3.573.766.300 3.180.652.007.000
171 CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 940 3.370.734.900 3.168.490.806.000
172 SAME Sarana Meditama Metropolitan Tbk. 2.650 1.180.000.000 3.127.000.000.000
173 MERK Merck Tbk. 6.775 448.000.000 3.035.200.000.000
174 PALM Provident Agro Tbk. 425 7.119.540.356 3.025.804.651.300
175 SMRU SMR Utama Tbk. 238 12.499.385.782 2.974.853.816.116
176 SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. 370 8.030.483.593 2.971.278.929.410
177 PANS Panin Sekuritas Tbk. 4.100 720.000.000 2.952.000.000.000
178 COWL Cowell Development Tbk. 600 4.871.214.021 2.922.728.412.600
179 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 1.110 2.616.500.000 2.904.315.000.000
180 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. 291 9.837.678.500 2.862.764.443.500
181 BRAU Berau Coal Energy Tbk. 82 34.900.000.000 2.861.800.000.000
182 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 6.550 434.000.000 2.842.700.000.000
183 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 294 9.647.311.150 2.836.309.478.100
184 BOLT Garuda Metalindo Tbk. 1.195 2.343.750.000 2.800.781.250.000
185 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. 510 5.342.098.939 2.724.470.458.890
186 IDPR Indonesia Pondasi Raya Tbk. 1.340 2.003.000.000 2.684.020.000.000
187 MEDC Medco Energi International Tbk 795 3.332.451.450 2.649.298.902.750
188 MLPL Multipolar Tbk. 257 10.064.747.323 2.586.640.062.011
189 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. 1.040 2.477.888.787 2.577.004.338.480
190 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. 1.900 1.350.904.927 2.566.719.361.300
191 CTRP Ciputra Property Tbk. 410 6.256.250.888 2.565.062.864.080
192 TGKA Tigaraksa Satria Tbk. 2.750 918.492.750 2.525.855.062.500
193 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. 290 8.669.574.538 2.514.176.616.020
194 PPRO PP Properti Tbk. 178 14.044.406.000 2.499.904.268.000
195 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 50 49.106.783.762 2.455.339.188.100
196 PNBS Bank Panin Syariah Tbk. 250 9.765.717.000 2.441.429.250.000
197 ASGR Astra Graphia Tbk. 1.800 1.348.780.500 2.427.804.900.000
198 NIRO Nirvana Development Tbk. 109 22.198.871.804 2.419.677.026.636
199 TMPI Sigmagold Inti Perkasa Tbk. 438 5.502.083.747 2.409.912.681.186
200 MREI Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. 6.200 388.343.761 2.407.731.318.200
201 CASS Cardig Aero Services Tbk. 1.130 2.086.950.000 2.358.253.500.000
202 FAST Fast Food Indonesia Tbk. 1.150 1.995.138.579 2.294.409.365.850
203 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 196 11.550.831.470 2.263.962.968.120
204 MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. 780 2.882.353.000 2.248.235.340.000
205 DKFT Central Omega Resources Tbk. 397 5.638.246.600 2.238.383.900.200
206 TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk. 1.950 1.141.030.000 2.225.008.500.000
207 PNIN Paninvest Tbk. 545 4.068.323.920 2.217.236.536.400
208 MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 489 4.462.963.276 2.182.389.041.964
209 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 800 2.721.000.000 2.176.800.000.000
210 ELTY Bakrieland Development Tbk. 50 43.521.913.019 2.176.095.650.950
211 JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. 935 2.318.736.000 2.168.018.160.000
212 MLPT Multipolar Technology Tbk. 1.135 1.875.000.000 2.128.125.000.000
213 KRAH Grand Kartech Tbk. 2.190 971.190.000 2.126.906.100.000
214 IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk. 490 4.325.000.000 2.119.250.000.000
215 BRAM Indo Kordsa Tbk. 4.680 450.000.000 2.106.000.000.000
216 PADI Minna Padi Investama Tbk. 745 2.826.811.631 2.105.974.665.095
217 TOTL Total Bangun Persada Tbk. 615 3.410.000.000 2.097.150.000.000
218 BBLD Buana Finance Tbk. 1.250 1.645.796.054 2.057.245.067.500
219 CPRO Central Proteina Prima Tbk. 50 40.470.734.746 2.023.536.737.300
220 BKSL Sentul City Tbk. 58 34.536.595.510 2.003.122.539.580
221 SIAP Sekawan Intipratama Tbk 83 24.000.000.000 1.992.000.000.000
222 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 1.800 1.102.977.500 1.985.359.500.000
223 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk. 300 6.472.559.291 1.941.767.787.300
224 APIC Pacific Strategic Financial Tbk. 660 2.940.498.750 1.940.729.175.000
225 NOBU Bank Nationalnobu Tbk. 452 4.268.216.700 1.929.233.948.400
226 AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 380 5.001.552.516 1.900.589.956.080
227 MSKY MNC Sky Vision Tbk. 1.335 1.412.776.000 1.886.055.960.000
228 PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk. 8.500 220.808.000 1.876.868.000.000
229 PLAS Polaris Investama Tbk 1.570 1.184.200.000 1.859.194.000.000
230 BUKK Bukaka Teknik Utama Tbk. 700 2.640.452.000 1.848.316.400.000
231 GJTL Gajah Tunggal Tbk. 530 3.484.800.000 1.846.944.000.000
232 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. 595 3.096.031.500 1.842.138.742.500
233 BUMI Bumi Resources Tbk. 50 36.627.020.427 1.831.351.021.350
234 BIPI Benakat Integra Tbk. 50 36.508.170.014 1.825.408.500.700
235 HRUM Harum Energy Tbk. 675 2.703.620.000 1.824.943.500.000
236 TKGA Permata Prima Sakti Tbk. 1.800 1.012.000.000 1.821.600.000.000
237 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk. 1.650 1.100.000.000 1.815.000.000.000
238 ELSA Elnusa Tbk. 247 7.298.500.000 1.802.729.500.000
239 SOBI Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. 1.900 925.211.250 1.757.901.375.000
240 ASMI Asuransi Mitra Maparya Tbk. 1.205 1.442.815.500 1.738.592.677.500
241 BPII Batavia Prosperindo Internasional Tbk. 3.350 514.010.900 1.721.936.515.000
242 MTLA Metropolitan Land Tbk. 215 7.655.126.330 1.645.852.160.950
243 RDTX Roda Vivatex Tbk 6.000 268.800.000 1.612.800.000.000
244 MTFN Capitalinc Investment Tbk. 50 31.842.082.852 1.592.104.142.600
245 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 545 2.900.000.000 1.580.500.000.000
246 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk. 625 2.496.257.846 1.560.161.153.750
247 BTEL Bakrie Telecom Tbk. 50 30.584.590.655 1.529.229.532.750
248 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. 400 3.812.490.000 1.524.996.000.000
249 BLTZ Graha Layar Prima Tbk. 4.500 337.657.532 1.519.458.894.000
250 ACST Acset Indonusa Tbk. 3.020 500.000.000 1.510.000.000.000
251 MTDL Metrodata Electronics Tbk. 650 2.310.169.758 1.501.610.342.700
252 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 1.300 1.120.000.000 1.456.000.000.000
253 BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk. 50 28.066.675.536 1.403.333.776.800
254 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk. 1.115 1.227.271.952 1.368.408.226.480
255 JIHD Jakarta International Hotels & 585 2.329.040.482 1.362.488.681.970
256 TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk. 675 2.012.491.000 1.358.431.425.000
257 ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 188 7.185.992.035 1.350.966.502.580
258 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 90 14.929.100.000 1.343.619.000.000
259 SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk. 4.050 331.200.000 1.341.360.000.000
260 ATIC Anabatic Technologies Tbk. 715 1.875.000.000 1.340.625.000.000
261 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 170 7.840.000.000 1.332.800.000.000
262 BABP Bank MNC Internasional Tbk. 70 18.938.267.441 1.325.678.720.870
263 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 495 2.671.404.522 1.322.345.238.390
264 DART Duta Anggada Realty Tbk. 420 3.141.390.962 1.319.384.204.040
265 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 205 6.340.488.411 1.299.800.124.255
266 CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia 125 10.394.488.300 1.299.311.037.500
267 BRMS Bumi Resources Minerals Tbk. 50 25.570.150.644 1.278.507.532.200
268 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 1.860 670.065.543 1.246.321.909.980
269 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 850 1.429.915.525 1.215.428.196.250
270 PSKT Red Planet Indonesia Tbk. 895 1.353.092.800 1.211.018.056.000
271 ARII Atlas Resources Tbk. 400 3.000.000.000 1.200.000.000.000
272 BATA Sepatu Bata Tbk. 900 1.300.000.000 1.170.000.000.000
273 INVS Inovisi Infracom Tbk. 117 9.990.273.135 1.168.861.956.795
274 MYOH Samindo Resources Tbk. 525 2.206.312.500 1.158.314.062.500
275 MFIN Mandala Multifinance Tbk. 870 1.325.000.000 1.152.750.000.000
276 CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. 398 2.895.037.800 1.152.225.044.400
277 ECII Electronic City Indonesia Tbk. 850 1.334.333.000 1.134.183.050.000
278 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk. 1.905 592.280.000 1.128.293.400.000
279 META Nusantara Infrastructure Tbk. 74 15.235.671.880 1.127.439.719.120
280 ATPK Bara Jaya Internasional Tbk. 194 5.760.245.414 1.117.487.610.316
281 GDYR Goodyear Indonesia Tbk. 2.725 410.000.000 1.117.250.000.000
282 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 97 11.364.918.541 1.102.397.098.477
283 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. 275 3.984.520.457 1.095.743.125.675
284 DEWA Darma Henwa Tbk 50 21.853.733.792 1.092.686.689.600
285 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk. 1.235 840.000.000 1.037.400.000.000
286 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. 386 2.490.008.400 961.143.242.400
287 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. 123 7.800.760.000 959.493.480.000
288 BRPT Barito Pacific Tbk. 130 6.979.892.784 907.386.061.920
289 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. 430 2.099.873.760 902.945.716.800
290 SKBM Sekar Bumi Tbk. 945 936.530.894 885.021.694.830
291 BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. 50 17.693.000.000 884.650.000.000
292 TRST Trias Sentosa Tbk. 310 2.808.000.000 870.480.000.000
293 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 199 4.276.655.336 851.054.411.864
294 JAWA Jaya Agra Wattie Tbk. 220 3.774.685.500 830.430.810.000
295 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 64 12.957.391.497 829.273.055.808
296 SMDR Samudera Indonesia Tbk. 5.050 163.756.000 826.967.800.000
297 BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk. 600 1.360.627.100 816.376.260.000
298 VOKS Voksel Electric Tbk. 980 831.120.519 814.498.108.620
299 SIPD Sierad Produce Tbk. 850 939.110.900 798.244.265.000
300 TRUB Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. 50 15.799.456.267 789.972.813.350
301 RAJA Rukun Raharja Tbk. 775 1.019.270.625 789.934.734.375
302 LPGI Lippo General Insurance Tbk. 5.250 150.000.000 787.500.000.000
303 VICO Victoria Investama Tbk. 101 7.742.000.180 781.942.018.180
304 LTLS Lautan Luas Tbk. 500 1.560.000.000 780.000.000.000
305 FISH FKS Multi Agro Tbk. 1.600 480.000.000 768.000.000.000
306 SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce 3.725 205.583.400 765.798.165.000
307 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 7.500 101.538.000 761.535.000.000
308 BVIC Bank Victoria International Tbk. 105 7.073.811.753 742.750.234.065
309 RELI Reliance Securities Tbk 400 1.800.000.000 720.000.000.000
310 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. 325 2.186.528.006 710.621.601.950
311 GREN Evergreen Invesco Tbk. 150 4.694.111.791 704.116.768.650
312 MDRN Modern Internasional Tbk. 150 4.574.697.999 686.204.699.850
313 UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tbk. 50 13.720.471.386 686.023.569.300
314 MLIA Mulia Industrindo Tbk 515 1.323.000.000 681.345.000.000
315 WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. 167 4.038.011.640 674.347.943.880
316 POOL Pool Advista Indonesia Tbk. 2.990 224.994.004 672.732.071.960
317 ICON Island Concepts Indonesia Tbk. 605 1.089.750.000 659.298.750.000
318 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 90 7.315.022.252 658.352.002.680
