Laporan keuangan tahunan 2010

Laporan keuangan tahunan 2010
Perusahaan publik / Emiten / Perusahaan Terbuka / Perusahaan Tbk
dari website Bursa Efek Indonesia (BEI)

JSX Download

(jika daftar tidak muncul setelah di klik , kemungkinan website download BEI sedang down atau data sudah dihapus. Silahkan coba kembali melihat halaman ini pada hari bursa)

Directory :/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan Keuangan Tahun 2010/Audit/

Nama File Ukuran Tanggal File
AALI <dir> September 09, 2011 3:16 PM
ABBA <dir> April 19, 2011 7:15 AM
ABDA <dir> March 31, 2011 8:28 AM
ACES <dir> April 28, 2011 4:44 PM
ADES <dir> September 09, 2011 3:16 PM
ADHI <dir> March 25, 2011 8:57 AM
ADMF <dir> February 07, 2011 8:31 AM
ADMG <dir> September 09, 2011 3:16 PM
ADRO <dir> September 09, 2011 3:16 PM
AGII <dir> May 11, 2011 3:50 PM
AGRO <dir> March 30, 2011 9:34 AM
AHAP <dir> March 31, 2011 3:13 PM
AIMS <dir> April 01, 2011 7:23 PM
AIRJ <dir> May 11, 2011 3:50 PM
AISA <dir> September 09, 2011 3:16 PM
AKKU <dir> September 09, 2011 3:16 PM
AKPI <dir> April 28, 2011 3:28 PM
AKRA <dir> March 31, 2011 4:58 PM
AKSI <dir> April 12, 2011 2:04 PM
ALFA <dir> April 04, 2011 8:54 AM
ALKA <dir> April 28, 2011 3:28 PM
ALMI <dir> September 09, 2011 3:16 PM
AMAG <dir> March 30, 2011 7:03 PM
AMFG <dir> September 09, 2011 3:17 PM
AMRT <dir> March 24, 2011 3:05 PM
ANTA <dir> April 01, 2011 11:13 AM
ANTM <dir> April 28, 2011 3:28 PM
APEX <dir> June 13, 2011 1:51 PM
APIC <dir> April 12, 2011 2:00 PM
APLI <dir> September 09, 2011 3:17 PM
APLN <dir> March 23, 2011 5:54 PM
APOL <dir> May 16, 2011 8:07 AM
ARGO <dir> September 09, 2011 3:17 PM
ARNA <dir> April 28, 2011 3:28 PM
ARTA <dir> March 30, 2011 9:34 AM
ARTI <dir> September 09, 2011 3:17 PM
ASBI <dir> March 31, 2011 1:40 PM
ASDF <dir> March 02, 2011 10:57 AM
ASDM <dir> March 28, 2011 3:41 PM
ASGR <dir> February 24, 2011 11:49 AM
ASIA <dir> April 28, 2011 3:28 PM
ASII <dir> February 24, 2011 4:33 PM
ASJT <dir> April 01, 2011 11:13 AM
ASRI <dir> March 31, 2011 6:33 PM
ASRM <dir> March 31, 2011 4:58 PM
ATPK <dir> September 09, 2011 3:17 PM
AUTO <dir> April 28, 2011 3:28 PM
BABP <dir> April 01, 2011 11:13 AM
BACA <dir> March 22, 2011 8:42 AM
BAEK <dir> March 18, 2011 4:01 PM
BAPA <dir> April 01, 2011 1:40 PM
BASS <dir> May 11, 2011 3:50 PM
BATA <dir> April 28, 2011 3:28 PM
BAYU <dir> April 01, 2011 1:26 PM
BBCA <dir> March 31, 2011 11:48 AM
BBKP <dir> March 18, 2011 7:47 AM
BBLD <dir> March 30, 2011 10:52 AM
BBMI <dir> May 11, 2011 3:50 PM
BBNI <dir> March 18, 2011 9:24 AM
BBNP <dir> April 04, 2011 8:54 AM
BBRI <dir> May 11, 2011 3:51 PM
BBTN <dir> April 01, 2011 5:29 PM
BCAF <dir> May 11, 2011 3:50 PM
BCAP <dir> March 31, 2011 6:33 PM
BCIC <dir> April 28, 2011 2:44 PM
BCIP <dir> March 30, 2011 9:14 AM
BDKI <dir> May 11, 2011 3:50 PM
BDMN <dir> February 21, 2011 5:28 PM
BEKS <dir> April 01, 2011 11:13 AM
BEXI <dir> May 11, 2011 3:50 PM
BFIN <dir> March 28, 2011 8:17 AM
BHIT <dir> April 05, 2011 2:59 PM
BIMA <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BIPI <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BIPP <dir> April 01, 2011 7:23 PM
BISI <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BJBR <dir> March 21, 2011 9:01 AM
BKDP <dir> April 08, 2011 8:12 AM
BKSL <dir> April 01, 2011 2:31 PM
BKSW <dir> March 26, 2011 11:06 AM
BLTA <dir> June 16, 2011 8:50 AM
BMRI <dir> April 04, 2011 8:54 AM
BMSR <dir> April 04, 2011 8:54 AM
BMTR <dir> April 19, 2011 9:41 AM
BNBA <dir> March 31, 2011 1:40 PM
BNBR <dir> April 04, 2011 8:54 AM
BNGA <dir> February 18, 2011 1:26 PM
BNII <dir> March 15, 2011 2:38 PM
BNLI <dir> February 24, 2011 4:03 PM
BORN <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BPFI <dir> March 28, 2011 4:04 PM
BRAM <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BRAU <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BRMS <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BRNA <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BRPT <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BSDE <dir> March 31, 2011 3:13 PM
BSEC <dir> March 28, 2011 5:27 PM
BSIM <dir> April 01, 2011 11:13 AM
BSLT <dir> May 11, 2011 3:50 PM
BSWD <dir> April 01, 2011 2:36 PM
BTEK <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BTEL <dir> April 01, 2011 11:13 AM
BTON <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BTPN <dir> February 28, 2011 5:19 PM
BUDI <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BUMI <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BUVA <dir> March 31, 2011 3:13 PM
BVIC <dir> April 01, 2011 11:13 AM
BWPT <dir> April 28, 2011 3:29 PM
BYAN <dir> April 28, 2011 3:29 PM
CEKA <dir> April 06, 2011 10:58 AM
CENT <dir> April 01, 2011 7:23 PM
CFIN <dir> March 31, 2011 6:33 PM
CITA <dir> April 28, 2011 3:30 PM
CKRA <dir> June 30, 2011 6:23 PM
CLPI <dir> September 09, 2011 3:17 PM
CLPK <dir> May 11, 2011 3:50 PM
CMNP <dir> April 01, 2011 11:14 AM
CMPP <dir> April 01, 2011 7:23 PM
CNKO <dir> April 28, 2011 3:30 PM
CNTX <dir> April 28, 2011 3:30 PM
COWL <dir> March 31, 2011 6:33 PM
CPDW <dir> September 09, 2011 3:17 PM
CPIN <dir> April 28, 2011 3:30 PM
CPRO <dir> April 28, 2011 3:30 PM
CSAP <dir> March 31, 2011 6:33 PM
CTBN <dir> April 28, 2011 3:30 PM
CTRA <dir> March 31, 2011 8:28 AM
CTRP <dir> March 29, 2011 8:16 AM
CTRS <dir> March 31, 2011 1:40 PM
CTTH <dir> April 28, 2011 3:30 PM
DART <dir> April 01, 2011 1:38 PM
DAVO <dir> April 28, 2011 3:30 PM
DBTN <dir> May 11, 2011 3:50 PM
DEFI <dir> March 31, 2011 8:28 AM
DEWA <dir> March 31, 2011 6:33 PM
DGIK <dir> March 31, 2011 3:13 PM
DILD <dir> March 31, 2011 3:13 PM
DKFT <dir> March 31, 2011 3:14 PM
DLTA <dir> April 28, 2011 3:30 PM
DNET <dir> April 20, 2011 8:03 AM
DNRK <dir> May 11, 2011 3:50 PM
DOID <dir> April 28, 2011 3:30 PM
DPNS <dir> April 06, 2011 10:58 AM
DSFI <dir> April 28, 2011 3:30 PM
DSMF <dir> May 11, 2011 3:50 PM
DSSA <dir> April 01, 2011 11:14 AM
DUTI <dir> March 30, 2011 2:50 PM
DVLA <dir> April 28, 2011 3:30 PM
DYNA <dir> April 28, 2011 3:30 PM
EKAD <dir> April 28, 2011 3:30 PM
ELSA <dir> March 16, 2011 2:57 PM
ELTY <dir> March 26, 2011 11:05 AM
EMDE <dir> April 07, 2011 9:21 AM
EMTK <dir> March 28, 2011 1:40 PM
ENRG <dir> April 28, 2011 3:30 PM
EPMT <dir> March 29, 2011 2:45 PM
ERTX <dir> April 28, 2011 3:30 PM
ESTI <dir> April 28, 2011 3:30 PM
ETWA <dir> April 28, 2011 3:30 PM
EXCL <dir> January 31, 2011 9:15 AM
FAST <dir> April 01, 2011 7:23 PM
FASW <dir> April 28, 2011 3:30 PM
FIFA <dir> March 02, 2011 10:57 AM
FISH <dir> September 09, 2011 3:17 PM
FMII <dir> September 09, 2011 3:17 PM
FORU <dir> March 31, 2011 6:33 PM
FPNI <dir> September 09, 2011 3:17 PM
FREN <dir> April 01, 2011 11:14 AM
GDST <dir> April 28, 2011 3:30 PM
GDYR <dir> September 09, 2011 3:17 PM
GEMA <dir> March 31, 2011 6:33 PM
GGRM <dir> September 09, 2011 3:17 PM
GIAA <dir> March 31, 2011 8:28 AM
GJTL <dir> April 28, 2011 3:30 PM
GMCW <dir> April 01, 2011 11:14 AM
GMTD <dir> February 11, 2011 10:06 AM
GOLD <dir> April 05, 2011 5:32 PM
GPRA <dir> May 05, 2011 11:21 AM
GREN <dir> April 06, 2011 10:58 AM
GSMF <dir> March 31, 2011 4:58 PM
GTBO <dir> September 09, 2011 3:17 PM
GZCO <dir> April 28, 2011 3:30 PM
HADE <dir> March 31, 2011 6:33 PM
HDFA <dir> May 19, 2011 10:14 AM
HDTX <dir> April 28, 2011 3:30 PM
HERO <dir> February 25, 2011 9:46 AM
HEXA <dir> January 31, 2012 5:47 PM
HITS <dir> May 16, 2011 1:28 PM
HMSP <dir> April 28, 2011 3:30 PM
HOME <dir> April 01, 2011 11:14 AM
HRUM <dir> April 28, 2011 3:30 PM
IATA <dir> April 01, 2011 2:38 PM
ICBP <dir> April 28, 2011 3:30 PM
ICON <dir> March 31, 2011 6:33 PM
IDKM <dir> March 22, 2011 3:53 PM
IGAR <dir> April 28, 2011 3:30 PM
IIKP <dir> April 28, 2011 3:30 PM
IKBI <dir> April 28, 2011 3:30 PM
IMAS <dir> September 09, 2011 3:17 PM
IMFI <dir> March 28, 2011 5:27 PM
INAF <dir> September 09, 2011 3:17 PM
INAI <dir> April 28, 2011 3:30 PM
INCF <dir> May 13, 2011 11:27 AM
INCI <dir> April 28, 2011 3:30 PM
INCO <dir> April 28, 2011 3:30 PM
INDF <dir> April 28, 2011 3:30 PM
INDR <dir> April 28, 2011 3:30 PM
INDS <dir> September 09, 2011 3:18 PM
INDX <dir> April 04, 2011 8:54 AM
INDY <dir> March 31, 2011 8:28 AM
INKP <dir> April 28, 2011 3:30 PM
INPC <dir> March 31, 2011 6:33 PM
INPP <dir> January 09, 2012 4:56 PM
INRU <dir> September 09, 2011 3:18 PM
INTA <dir> March 29, 2011 10:53 AM
INTD <dir> April 07, 2011 9:45 AM
INTP <dir> April 28, 2011 3:30 PM
INVS <dir> March 30, 2011 7:03 PM
IPOL <dir> April 28, 2011 3:30 PM
ISAT <dir> March 28, 2011 5:15 PM
ITMA <dir> April 28, 2011 3:30 PM
ITMG <dir> April 28, 2011 3:30 PM
ITTG <dir> May 13, 2011 2:25 PM
JAWA <dir> September 09, 2011 3:18 PM
JECC <dir> April 28, 2011 3:30 PM
JIHD <dir> April 04, 2011 9:08 AM
JKON <dir> March 29, 2011 11:11 AM
JKSW <dir> April 28, 2011 3:30 PM
JPFA <dir> April 28, 2011 3:30 PM
JPRO <dir> May 11, 2011 3:50 PM
JPRS <dir> April 28, 2011 3:30 PM
JRPT <dir> March 31, 2011 8:28 AM
JSMR <dir> March 31, 2011 8:28 AM
JSPT <dir> March 15, 2011 7:55 AM
JTPE <dir> July 07, 2011 3:55 PM
KAEF <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KARK <dir> June 03, 2011 4:51 PM
KARW <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KBLI <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KBLM <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KBLV <dir> March 02, 2011 10:50 AM
KBRI <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KDSI <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KIAS <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KICI <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KIJA <dir> April 01, 2011 7:23 PM
KKGI <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KLBF <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KOIN <dir> April 21, 2011 8:19 AM
KONI <dir> April 01, 2011 11:14 AM
KPIG <dir> April 04, 2011 8:29 AM
KRAS <dir> April 28, 2011 3:31 PM
KREN <dir> April 01, 2011 11:14 AM
LAMI <dir> April 01, 2011 7:23 PM
LAPD <dir> September 09, 2011 3:18 PM
LCGP <dir> March 31, 2011 1:40 PM
LION <dir> April 28, 2011 3:31 PM
LMAS <dir> March 31, 2011 3:13 PM
LMPI <dir> September 09, 2011 3:18 PM
LMSH <dir> April 28, 2011 3:31 PM
LPCK <dir> February 10, 2011 8:55 AM
LPGI <dir> March 28, 2011 9:14 AM
LPIN <dir> April 28, 2011 3:31 PM
LPKR <dir> February 08, 2011 9:28 AM
LPLI <dir> March 11, 2011 7:07 AM
LPPF <dir> March 22, 2011 9:46 AM
LPPI <dir> May 11, 2011 3:50 PM
LPPS <dir> March 11, 2011 7:07 AM
LSIP <dir> April 28, 2011 3:31 PM
LTLS <dir> April 11, 2011 6:49 PM
MAIN <dir> September 09, 2011 3:18 PM
MAMI <dir> May 02, 2011 2:09 PM
MAPI <dir> March 23, 2011 1:32 PM
MASA <dir> April 28, 2011 3:31 PM
MAYA <dir> April 01, 2011 11:14 AM
MBAI <dir> April 28, 2011 3:31 PM
MBSS <dir> May 06, 2011 9:50 AM
MBTO <dir> April 28, 2011 3:31 PM
MCOR <dir> March 31, 2011 7:57 PM
MDLN <dir> June 13, 2011 2:42 PM
MDRN <dir> April 01, 2011 11:14 AM
MEDC <dir> April 28, 2011 3:31 PM
MEGA <dir> March 31, 2011 9:58 AM
MERK <dir> April 28, 2011 3:31 PM
META <dir> April 04, 2011 9:08 AM
MFIN <dir> April 14, 2011 7:50 AM
MFMI <dir> February 18, 2011 9:21 AM
MICE <dir> May 20, 2011 6:37 PM
MIDI <dir> March 31, 2011 1:40 PM
MIRA <dir> June 30, 2011 9:13 AM
MITI <dir> March 31, 2011 8:28 AM
MKPI <dir> March 31, 2011 7:57 PM
MLBI <dir> April 28, 2011 3:31 PM
MLIA <dir> April 06, 2011 10:58 AM
MLPL <dir> January 31, 2011 9:01 AM
MNCN <dir> March 30, 2011 11:02 AM
MPPA <dir> January 24, 2011 9:36 AM
MRAT <dir> September 09, 2011 3:18 PM
MRAT.pdf 1758999 April 28, 2011 3:28 PM
MREI <dir> March 31, 2011 4:58 PM
MTDL <dir> March 31, 2011 9:11 AM
MTFN <dir> April 21, 2011 1:56 PM
MTSM <dir> April 01, 2011 1:26 PM
MYOH <dir> March 30, 2011 9:14 AM
MYOR <dir> May 11, 2011 3:51 PM
MYRX <dir> April 28, 2011 3:31 PM
MYTX <dir> September 09, 2011 3:18 PM
NIKL <dir> September 09, 2011 3:18 PM
NIPS <dir> September 09, 2011 3:18 PM
NISP <dir> February 18, 2011 9:21 AM
OCAP <dir> March 31, 2011 11:48 AM
OKAS <dir> March 30, 2011 7:03 PM
OMRE <dir> March 31, 2011 4:58 PM
OTMA <dir> May 11, 2011 3:50 PM
PAFI <dir> April 28, 2011 3:31 PM
PANR <dir> April 08, 2011 8:07 AM
PANS <dir> March 30, 2011 9:14 AM
PBRX <dir> April 28, 2011 3:31 PM
PDES <dir> April 01, 2011 7:23 PM
PEGE <dir> March 30, 2011 7:04 PM
PGAS <dir> April 01, 2011 11:14 AM
PGLI <dir> March 30, 2011 10:55 AM
PICO <dir> September 09, 2011 3:18 PM
PIDL <dir> May 11, 2011 3:50 PM
PJAA <dir> March 31, 2011 6:33 PM
PKPK <dir> April 28, 2011 3:31 PM
PLAS <dir> April 28, 2011 3:31 PM
PLIN <dir> March 31, 2011 6:33 PM
PLJA <dir> March 02, 2011 10:57 AM
PNBN <dir> March 31, 2011 6:33 PM
PNIN <dir> May 18, 2011 4:39 PM
PNLF <dir> March 31, 2011 4:58 PM
PNSE <dir> October 05, 2011 8:04 AM
POLY <dir> April 28, 2011 3:31 PM
POOL <dir> March 31, 2011 10:51 AM
PPGD <dir> May 11, 2011 3:50 PM
PPKT <dir> May 11, 2011 3:50 PM
PPLN <dir> May 11, 2011 3:50 PM
PRAS <dir> September 09, 2011 3:18 PM
PSAB <dir> October 03, 2011 8:46 AM
PSDN <dir> April 28, 2011 3:31 PM
PSKT <dir> March 30, 2011 7:03 PM
PTBA <dir> April 28, 2011 3:31 PM
PTPN <dir> May 11, 2011 3:50 PM
PTPP <dir> March 17, 2011 10:12 AM
PTRO <dir> March 03, 2011 9:05 AM
PTSN <dir> April 28, 2011 3:31 PM
PTSP <dir> April 04, 2011 10:10 AM
PUDP <dir> March 31, 2011 11:16 AM
PWON <dir> March 31, 2011 8:28 AM
PWSI <dir> April 26, 2011 5:28 PM
PYFA <dir> April 28, 2011 3:31 PM
R-ABFII <dir> March 24, 2011 4:23 PM
RAJA <dir> June 13, 2011 1:54 PM
RALS <dir> March 29, 2011 9:49 AM
RBMS <dir> March 04, 2011 9:06 AM
RDTX <dir> April 28, 2011 3:31 PM
RELI <dir> March 31, 2011 7:57 PM
RICY <dir> April 28, 2011 3:31 PM
RIGS <dir> April 01, 2011 11:14 AM
RIMO <dir> April 01, 2011 11:14 AM
R-LQ45X <dir> March 24, 2011 4:23 PM
RMBA <dir> March 31, 2011 8:28 AM
RODA <dir> September 09, 2011 11:10 AM
ROTI <dir> April 28, 2011 3:31 PM
RUIS <dir> April 01, 2011 11:14 AM
SAFE <dir> April 01, 2011 2:31 PM
SAIP <dir> September 09, 2011 3:18 PM
SANF <dir> March 28, 2011 5:27 PM
SCBD <dir> April 01, 2011 11:14 AM
SCCO <dir> April 28, 2011 3:31 PM
SCMA <dir> March 29, 2011 8:16 AM
SCPI <dir> April 28, 2011 3:31 PM
SCTV <dir> March 28, 2011 5:27 PM
SDPC <dir> March 29, 2011 9:14 AM
SDRA <dir> March 10, 2011 10:57 AM
SGRO <dir> April 28, 2011 3:31 PM
SHID <dir> April 01, 2011 11:14 AM
SIAP <dir> April 28, 2011 3:31 PM
SIIP <dir> March 31, 2011 10:26 AM
SIMA <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SIMM <dir> April 06, 2011 10:58 AM
SIMP <dir> March 16, 2011 5:33 PM
SIPD <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SKLT <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SKYB <dir> March 29, 2011 1:56 PM
SMAR <dir> September 09, 2011 3:18 PM
SMCB <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SMDM <dir> April 12, 2011 3:04 PM
SMDR <dir> April 04, 2011 8:28 AM
SMFP <dir> May 11, 2011 3:50 PM
SMGR <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SMMA <dir> April 01, 2011 11:14 AM
SMMT <dir> April 01, 2011 11:14 AM
SMRA <dir> April 01, 2011 11:14 AM
SMSF <dir> May 11, 2011 3:50 PM
SMSM <dir> September 09, 2011 3:18 PM
SOBI <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SOFN <dir> May 11, 2011 3:50 PM
SONA <dir> March 29, 2011 11:40 AM
SPMA <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SQBI <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SQMI <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SRAJ <dir> April 26, 2011 9:55 AM
SRSN <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SSIA <dir> April 01, 2011 1:35 PM
SSTM <dir> September 09, 2011 3:18 PM
STTP <dir> April 28, 2011 3:32 PM
SUGI <dir> March 31, 2011 6:33 PM
SULI <dir> September 09, 2011 3:18 PM
TBIG <dir> March 25, 2011 9:22 AM
TBLA <dir> September 09, 2011 3:18 PM
TBMS <dir> April 28, 2011 3:32 PM
TCID <dir> April 28, 2011 3:32 PM
TFCO <dir> April 28, 2011 3:32 PM
TGKA <dir> March 30, 2011 9:14 AM
Thumbs.db 13824 April 28, 2011 3:28 PM
TINS <dir> April 28, 2011 3:32 PM
TIRA <dir> March 30, 2011 1:32 PM
TIRT <dir> September 09, 2011 3:18 PM
TKGA <dir> March 31, 2011 10:53 AM
TKIM <dir> April 28, 2011 3:32 PM
TLKM <dir> March 31, 2011 3:14 PM
TMAS <dir> April 01, 2011 5:35 PM
TMPI <dir> May 10, 2011 4:28 PM
TMPO <dir> March 28, 2011 8:17 AM
TOTL <dir> May 31, 2011 9:27 AM
TOTO <dir> April 28, 2011 3:32 PM
TOWR <dir> February 21, 2011 9:44 AM
TPIA <dir> April 28, 2011 3:32 PM
TPNI <dir> March 28, 2011 5:27 PM
TRAM <dir> March 31, 2011 8:28 AM
TRIM <dir> April 01, 2011 11:14 AM
TRIO <dir> March 18, 2011 5:03 PM
TRST <dir> April 28, 2011 3:32 PM
TRUB <dir> July 18, 2011 2:44 PM
TRUS <dir> April 01, 2011 11:14 AM
TSPC <dir> April 28, 2011 3:32 PM
TUFI <dir> March 02, 2011 10:57 AM
TURI <dir> March 31, 2011 3:13 PM
ULTJ <dir> April 28, 2011 3:32 PM
UNIC <dir> September 09, 2011 3:18 PM
UNIT <dir> April 01, 2011 1:35 PM
UNSP <dir> April 28, 2011 3:32 PM
UNTR <dir> February 24, 2011 4:18 PM
UNTX <dir> September 09, 2011 3:18 PM
UNVR <dir> April 28, 2011 3:32 PM
VOKS <dir> April 28, 2011 3:32 PM
VRNA <dir> March 30, 2011 7:03 PM
WAPO <dir> April 04, 2011 10:13 AM
WICO <dir> April 01, 2011 7:23 PM
WIKA <dir> April 20, 2011 2:07 PM
WINS <dir> March 30, 2011 9:14 AM
WOMF <dir> March 16, 2011 5:33 PM
YPAS <dir> September 09, 2011 3:18 PM
YULE <dir> March 30, 2011 1:32 PM
ZBRA <dir> April 01, 2011 11:14 AM

Jakarta Stock Exchange

Laporan Keuangan

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

18 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Umi Rahmawati (@umiRahma_)

Pak, bagaimana cara melihat tanggal publikasi laporan keuangan perusahaan? apakah tersedia di BEI? terimakasih. mohon infonya.

Umi Rahmawati
10 years ago

Mohon maap sebelumnya pak, pengumuman di BEI informasinya bersifat sangat umum menyeluruh, apakah tidak ada spesifik untuk pengumuman data publikasi laporan keuangan perusahaan secara lengkap dan jelas? saya sangat butuh tanggal publikasi laporan keuangan tersebut pak. terimakasih.

Afrialdi
Afrialdi
10 years ago

Pak, bagaimana cara melihat tanggal publikasi laporan keuangan perusahaan ? terima kasih sebelumnya pak

sucik
10 years ago

siang pak, yang LK-2010 untuk ASRI ga lengkap yah.. buat penelitian tugas . mau liat lengkapnya gmna pak? tlg bantuannya 🙂

desti
desti
11 years ago

Assalamualaikum Pak, maaf saya mau bertanya kolom tanggal diatas itukan bukan tanggal publikasi laporan tahunan kepada publik ya, jadi saya harus cari dimana ya pak untuk melihat tanggal publikasi laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di bei tersebut?

terimkasih banyak Pak atas informasinyanya.
Wassalamualaikum.

"Anti"
"Anti"
11 years ago

assalamualaikum, maaf pak menganggu, bapak bisa gak mengirimkan daftar perusahaan non keuangan tahun 2010 yang sudah menerapkan laba komprehensif??

terimakasih untuk waktunya pak,,
salam “Anti”

marlina
marlina
11 years ago

maaf pak mau tny aqua nggak ad lg y??

ulfah
ulfah
11 years ago

Maaf, daftar perusahaan agroindustri yang aktif dari tahun 2009-2011 bisa liat list nya dmana ya? terus untuk data keuangan pertahun dari masing-masing perusahaan agroindustri tersebut bisa di liat dimana ya ? tks ya pak untuk infonya

asepsuryadi
asepsuryadi
11 years ago

Maaf pak, maksudnya lewat Mediafire atau bisa minta link download. Maaf ya pak menggangu. soalnya saya lagi butuh data nya pak. Sudah saya coba beberapa hari ini di BEI situsnya tidak kebuka-buka dan ada data nya yang diapus. terimakasih banyak pak.

asepsuryadi
asepsuryadi
11 years ago

Begitu ya pak, terimakaih pak.

Bisa share data laporan keuangannya lewat mediashare tidak pak?

bisa dikasih linknya pak, karena butuh sekali saya

Tolong bantuannya ya pak.

asepsuryadi
asepsuryadi
11 years ago

Assalamualikum… Maaf Pak menggangu waktunya, saya ingin minta data laporan keuangan tahunan untuk tahun 2009, 2010 dan 2011. untuk perusahaan manufaktur.

saya sudah mencoba mendownlaod di tiap link yang disediakan website bapak, tapi semuanya error.

saya ingin minta tolong pak, boleh tidak minta kirimin data nya ke email saya Asepsuryadi.surya@gmail.com. tolong ya pak karena saya kejar waktu untuk sidang skripsi.

Tolong konfirmasi nya ya pak, walaikumsalam.

okee
okee
11 years ago

pak,,,yang dikolom tanggal itu artinya tanggal publikasi laporan tahunan tersebut ke publik kan pak ?

Broker Terbaik Indonesia 2023

  • Broker
  • Info
  • Peringkat
  • Link Buka Akun
  • Broker Teregulasi
  • Forex, CFD saham, emas, dll
  • 3 Jenis Akun: Mini, Standar STP, ECN
  • Spread ketat, mulai 0,2 pip (ECN)
  • Leverage hingga 1:2000 (Akun Mini)
  • Support MT4
  • Minimal deposit rendah, mulai $50
4.8/5

Reviews

    Reviews

    https://www.sahamok.net/daftar/zfxCreate your account
    Hide Reviews
    • Broker forex & CFD teregulasi
    • Leverage hingga 400:1
    • Crypto, forex, komoditas, dll
    4.8/5

    Reviews

      Reviews

      https://www.sahamok.net/visit/cerusmarketsCreate your account
      Hide Reviews
      • Broker FX dan CFD Global Teregulasi
      • No Deposit Bonus Forex $111
      • Forex, Komoditas, Logam, Saham, Indeks
      • Akun Islami
      4.8/5

      Reviews

        Reviews

        https://www.sahamok.net/listing/headwayCreate your account
        Hide Reviews
        • Broker forex & CFD teregulasi internasional
        • Modal deposit $100 (Akun Standar)
        • Leverage hingga 1:3000
        • Platform MT4, MT5, dan Terminal Trading
        4.8/5

        Reviews

          Reviews

          https://www.sahamok.net/rating/fbsCreate your account
          Hide Reviews
          • Bonus 65% deposit dengan crypto
          • Bonus lebih $10.000 per bulan
          • Tersedia Forex dan CFD crypto, indeks, komoditas, saham
          • Trading dengan MT4 dan MT5
          • Support 24/5 langsung dan kompeten
          • Refer dan dapatkan lebih $250
          4.8/5

          Reviews

            Reviews

            https://www.sahamok.net/visit/FXCHOICECreate your account
            Hide Reviews
            • Broker forex & CFD teregulasi internasional
            • Eksekusi cepat 0,03 detik
            • Tersedia akun Islami (bebas swap)
            • Leverage hingga 1:1000
            • Platform MT4 dan MT5
            4.8/5

            Reviews

              Reviews

              https://www.sahamok.net/visit/amarketsCreate your account
              Hide Reviews
              • Forex, CFD, and Crypto
              • No minimum deposit
              • No direct withdrawal or deposit fees
              • Competitive spreads, margins and trading costs
              4.8/5

              Reviews

                Reviews

                https://go.oanda.com/visit/?bta=35112&nci=5439Create your account
                Hide Reviews
                • 50% Deposit Bonus
                • Lowest Spreads
                • 1 USD = 10,000 RP
                4.8/5

                Reviews

                  Reviews

                  https://www.sahamok.net/visit/octafxCreate your account
                  Hide Reviews
                  • CFD saham, crypto, forex, emas
                  • Lebih 2,000 saham luar negeri
                  • Copy trading
                  • Regulasi CySEC dan MiFID
                  4.8/5

                  Reviews

                    Reviews

                    https://www.sahamok.net/visit/capitalCreate your account
                    Hide Reviews
                    • +160 CFD assets
                    • Gratis tools fundamental & teknikal
                    • Tampilan MT4 yang mudah
                    4.7/5

                    Reviews

                      Reviews

                      https://portal.xpromarkets.com/ind/live_signup&brd=1&sidc=FCD9140E-61B4-4F70-B6C2-331143180AFBCreate your account
                      Hide Reviews
                      • Bonus Hingga $600
                      • Leverage Up to 100x (Crypto)
                      • Tersedia Edukasi Gratis
                      4.7/5

                      Reviews

                        Reviews

                        https://www.bybitglobal.com/register?affiliate_id=25342&group_id=36469&group_type=1Create your account
                        Hide Reviews